دستهبندی: Canon


دوربین DSLR کانن مدل EOS 2000D
دوربین DSLR کانن مدل EOS 2000D
برند:Canon
توضیحات
مشخصات ظاهری و کلی
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
|---|---|
| نوع دوربین عکاسی | DSLR با لنز قابل تعویض |
| مدل | EOS 2000D |
| سطح کاربری | مبتدی |
| ابعاد | 129x101x77 میلیمتر |
| وزن | 427 گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | ۴۷۵ گرم |
| جنس بدنه | پلیکربنات |
| مانت لنز | Canon-EF-S |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
مشخصات فنی و عملکردی
| نوع حسگر | CMOS |
|---|---|
| ابعاد حسگر | 22.3x14.9 میلیمتر |
| دقت حسگر | 24.7 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24.1 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 16:9 3:2 4:3 |
| عکاسی پیاپی | ۳ فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | JPEG RAW |
| پردازشگر | +4 DIGIC |
| نوع شاتر | مکانیکی الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | 6400 |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) نورسنجی ناحیهای (Partial) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | HD (720p) Full HD (1080p) |
| حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | MOV |
| میکروفون دوربین | استریو |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۹۲۰،۰۰۰ نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | ثابت |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال |
| پوشش منظرهیاب | 95% |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود 0.۸x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-S (Single Autofocus) AF-C (Continuous Autofocus) AF-A (Automatic Autofocus) |
| تعداد نقاط فوکوس | ۹ نقطه (۱ نقطه Cross-Type) |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/200 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Wi-Fi Mini HDMI |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | LP-E10 با ظرفیت 860 میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۵۰۰ فریم با استفاده از منظرهیاب / تا ۲۴۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
نظرات
دستهبندی: Canon