دستهبندی: تلویزیون شیائومی







55 تلویزیون شیائومی A Pro 2026
تلویزیون شیائومی55 A Pro 2026
برند:تلویزیون شیائومی
ناموجود
دیدن محصولات مرتبطتوضیحات
مشخصات کلی
| مدل | A Pro 2026 |
|---|---|
| برند | شیائومی |
| سال تولید | 2025 |
| کشور سازنده برند | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| منوی فارسی | ✔️ |
| کاربری | تماشای فیلم و سریالخانگی |
مشخصات صفحه نمایش
| سایز | 43"50"55"65"75" |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | QLED |
| نوع پنل | VA |
| بک لایت | ✔️ |
| نوردهی صفحه | دیود LED |
| نوع بک لایت | Edge LED |
| عمق رنگ | 10 بیت |
| Flicker Free | - |
تصویر
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| ارتقاء رزولوشن | ✔️ |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| توضیحات رفرش ریت | رفرش ریت اصلی این محصول 60 هرتز است اما از محتوای 1080p با نرخ 120 هرتز نیز پشتیبانی میکند |
| رفرش ریتهای ساپورت شده | 120 هرتز60 هرتز |
| پردازنده تصویر | Quad cortex A55 |
| توضیحات پردازنده | پردازنده گرافیکی: Mali-G52 MC1 |
| سیستم Noise Reduction | ✔️ |
| فناوری HDR | ✔️ |
| نسخه های HDR | HDR10+HLG |
| Dolby vision (دالبی ویژن) | ❌ |
| Wide Color Gamut | ✔️ |
| زاویه دید | 178 درجه |
| Anti Reflection (پنل ضد انعکاس نور) | ❌ |
| حالت های تصویر | GameMovieSportsStandardVivid |
| سایر قابلیت های تصویر | Quantum dotپشتیبانی از 1.07 ملیارد رنگفرمت HDR 10+ و HLGکاهش نویز و پارگی تصاویر با MEMCنمایش 94% دامنه رنگی در فضای DCI-P3 |
گیمینگ
| سازگاری کامل با کنسول بازی | نسل هشتم |
|---|---|
| پشتیبانی از HDMI 2.1 | ❌ |
| رفرش ریت متغیر | ❌ |
| کاهش تاخیر ورودی خودکار | ✔️ |
| پشتیبانی از HGIG | ❌ |
| Game Mode (حالت بازی) | ✔️ |
| پشتیبانی از FreeSync Premium Pro | ❌ |
| پشتیبانی از Nvidia G-Sync | ❌ |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@120Hz1080p@60Hz4K@60Hz |
امکانات هوشمند
| سیستم عامل | Google TV |
|---|---|
| دستیارهای صوتی | Google Assistant |
| مرورگر وب | ✔️ |
| اتصال به گوشی | ✔️ |
| پشتیبانی از AirPlay2 | ✔️ |
| Multi View | ❌ |
| ضبط برنامه (PVR) | ❌ |
| منوی فارسی | ✔️ |
سیستم صوتی
| توان خروجی صدا | 20 وات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 2.0 کاناله |
| Dolby Atmos (دالبی اتموس) | ❌ |
| سایر فرمتهای Dolby | Dolby Audio |
| ووفر | ❌ |
| ساب ووفر | ❌ |
| حالت های صدا | GameMovieNewsStandardCustom |
| فناوری صوتی | Dolby AudioDTS Virtual:XDTS:X |
درگاههای ارتباطی
| پورت HDMI | ✔️ |
|---|---|
| تعداد پورت HDMI | 3 عدد |
| نسخه های HDMI | HDMI 2.0 |
| کانال برگشتی صدای HDMI | eARC |
| قابلیت HDMI-CEC | ✔️ |
| پورت USB | ✔️ |
| تعداد پورت USB | 1 عدد |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| Optical (پورت اپتیکال) | ✔️ |
| پورت هدفون | ❌ |
| پورت ویدیو component | ❌ |
| پورت ویدیو composite | ❌ |
| اسلات CI | ✔️ |
| ورودی RS-232C | ❌ |
| بلوتوث (Bluetooth) | ✔️ |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| پورت شبکه (LAN) | ✔️ |
| وای فای (Wi-Fi) | ✔️ |
| نسخه Wi-Fi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | ❌ |
| پشتیبانی از IR Blaster | ❌ |
| گیرنده | گیرنده شبکه خارجیگیرنده شبکه داخلی |
| نوع گیرنده | گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) |
طراحی
| نوع پایه | جانبی دوشاخه ای |
|---|---|
| جنس پایه | پلاستیک |
| رنگ پایه | خاکستری تیره |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس فریم | فلز |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ فریم | خاکستری تیره |
| نصب روی دیوار | ✔️ |
لوازم جانبی
| پایه رومیزی | ✔️ |
|---|---|
| پایه دیواری (براکت) | ❌ |
| پیچ اتصال پایه | ✔️ |
| ریموت کنترل | ✔️ |
| باتری ریموت | ✔️ |
| دفترچه راهنما | ✔️ |
| راهنمای نصب | ✔️ |
| کابل برق | ✔️ |
منبع تغذیه
| برچسب مصرف انرژی | - |
|---|---|
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | - |
| خاموش شدن خودکار | ✔️ |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
نظرات
دستهبندی: تلویزیون شیائومی