دستهبندی: جارو روباتیک شیائومی




جارو رباتیک شیائومی مدل X20 pro
جارو رباتیک شیائومی مدل X20 pro
برند:جارو روباتیک شیائومی
توضیحات
| عملکرد | جارو زدن تی کشی مکش | جارو زدن تی کشی مکش |
| توان | 55 وات | 55 وات |
| میزان صدا | 59 دسیبل | - |
| نمایش وضعیت دستگاه | اپلیکیشن نشانگر | اپلیکیشن نشانگر |
| کنترل از راه دور | از طریق WiFi و گوشی هوشمند | از طریق WiFi و گوشی هوشمند |
| نوع کلیدها | کلید فیزیکی | کلید فیزیکی |
| ابعاد | 97 × 350 × 350 میلیمتر | 97 × 350 × 350 میلیمتر |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک |
| وزن | 3.7 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
| اقلام همراه | برس نظافت دستگاه پایه شارژ کیسهی یک بار مصرف 2 عدد پد تی کشی دفترچه راهنما | برس نظافت دستگاه پایه شارژ کیسهی یک بار مصرف 2 عدد پد تی کشی دفترچه راهنما |
| قدرت مکش | 7000 پاسکال | 8000 پاسکال |
| تعداد حالتهای مکش | 4 | 4 |
| توضیحات حالتهای مکش | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو |
| تعداد برس نظافت | 2 | 2 |
| توضیحات برس نظافت | 1 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها 1 عدد برس مرکزی غلتان | 1 عدد برس مرکزی غلتان ضد گره 1 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها |
| آبگیری خودکار |
دارد |
دارد |
| تخلیه خودکار |
دارد |
دارد |
| فیلترها | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط |
| سایر ویژگیهای نظافتی | برنامهریزی زمانی شستشوی خودکار پد تی کشی خشک کن پد تی کشی | برنامهریزی زمانی شستشوی خودکار پد تی کشی خشک کن پد تی کشی کنترل جریان آب تی کشی |
| سیستم مسیریابی | رادار لیزری LDS LiDAR | رادار لیزری LDS LiDAR |
| راهکار مسیریابی | تهیه نقشه دو بعدی تهیه نقشه سه بعدی | تهیه نقشه دو بعدی تهیه نقشه سه بعدی تهیه نقشه لحظهای |
| امکان تعریف مناطق ممنوعه |
دارد |
دارد |
| امکان تشخیص پله |
دارد |
دارد |
| امکان تشخیص فرش |
دارد |
دارد |
| حسگرها | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژیروسکوپ (Gyroscope) سنسور القایی (Induction Sensor) رادار لیزری LDS حسگر اولتراسونیک برای تشخیص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر مخزن آب (Water Tank Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) حسگر مخزن زباله (Dustbin Sensor) | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژیروسکوپ (Gyroscope) رادار لیزری LDS حسگر LiDar حسگر اولتراسونیک برای تشخیص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر تصویر ( Image Sensor) حسگر مخزن آب (Water Tank Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) حسگر مخزن زباله (Dustbin Sensor) حسگر تشخیص روی زمین قرار داشتن چرخها (Drive Wheel Lift Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر مادون قرمز (Infrared Sensor) |
| سایر قابلیتهای مسیریابی | امکان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتیمتر جهت عبور از موانع | امکان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتیمتر جهت عبور از موانع |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر شارژدهی | 160 دقیقه | 120 دقیقه |
| زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت |
| شارژ خودکار |
دارد |
دارد |
| ابعاد پایه شارژ | 563 × 340 × 420 میلیمتر | 563 × 340 × 420 میلیمتر |
| ظرفیت مخزن زباله پایه شارژ | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
| ظرفیت مخزن آب پایه شارژ | 4 لیتر | 4 لیتر |
| سایر مشخصات باتری و شارژ | ولتاژ 14.4 ولت ظرفیت مخزن آب کثیف پایه شارژ 3.8 لیتر | ولتاژ 14.4 ولت ظرفیت مخزن آب کثیف پایه شارژ 3.8 لیتر |
- ابعاد: 350×350×97 میلیمتر
- وزن: 3.7 کیلوگرم
- ظرفیت مخزن زباله: 0.45 لیتر
- ظرفیت مخزن آب تمیز: 4 لیتر
- ظرفیت مخزن آب کثیف: 3.8 لیتر
- ظرفیت کیسه زباله ایستگاه: 2.5 لیتر (تخلیه هر 75 روز)
نظرات
دستهبندی: جارو روباتیک شیائومی