دستهبندی: تلویزیون Sony



تلویزیون سونی 85XR70 تلویزیون سونی 85XR70
برند: Sony
ارسال از امروز
مشخصات کلی تلویزیون
| مدل تلویزیون | 85XR70 |
|---|---|
| برند | سونی |
| سری | bravia |
| نوع نمایشگر | LCD |
| سال تولید | 2024 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ کننده | مالزی |
| زبان فارسی | ✔️ |
| امتیاز کلی | 8.4 |
| کاربری | تماشای فیلم و سریالخانگیگیمینگتماشای فوتبال |
| وضعیت کارکرد محصول | نو |
| گارانتی | طلایینقرهای |
| اصالت کالا | اصل |
مشخصات تصویر
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| ارتقاء رزولوشن | ✔️ |
| رفرش ریت | 120Hz |
| پردازنده تصویر | XR Processor |
| ارتقاء تصویر | ✔️ |
| سیستم کاهنده نویز | ✔️ |
| تکنولوژی HDR | ✔️ |
| نسخههای HDR | Dolby VisionHDR10 / HLG |
| گاموت رنگی گسترده | ✔️ |
| پنل Anti Reflection | ❌ |
| حالت های تصویر | CinemaGAME MODEStandardVividCalmDolby Vision BrightDolby Vision DarkDolby Vision VividFPS gameIMAX EnhancedPhotoProfessionalRTS game |
| روشنایی SDR | 1,821 نیت |
| سایر قابلیتهای تصویر سونی | Dynamic Contrast Enhancer نمایشی خیره کننده با کنتراست تقویت شدهLive Colour نمایشی از رنگ های زندهXR Clear Image کاهش نویز و تاری تصاویرXR Motion Clarity تقویت کننده حرکتXR Triluminos Pro مجموعه ای از رنگ های غنی و گستردهاوج درخشندگی با XR Contrast Booster 20 |
صفحه نمایش
| سایز (اندازه صفحه نمایش) | 65 اینچ |
|---|---|
| طراحی صفحه نمایش | تخت |
| قطر صفحه نمایش سانتیمتر | 163.9 |
| بک لایت | ✔️ |
| نوردهی صفحه | دیود LED |
| نوع بک لایت | Mini LED |
| نوع پنل | VA |
| حداکثر روشنایی (نیت) | 1,920 نیت |
| عمق رنگ ( بیت ) | 10 بیت |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | Dolby Vision جهت تنظیم روشنایی صفحهLocal Dimming |
مشخصات صدا
| توان خروجی صدا | 40 وات |
|---|---|
| تعداد کانال | 2.2 کانال |
| نوع بلندگوها | Down FiringSide Back |
| ووفر | ❌ |
| ساب ووفر | ❌ |
| دالبی | Dolby AudioDolby Atmos |
| پردازشگرصدا | XR Processor |
| تقویت صدا دیالوگ | ✔️ |
| تکنولوژی صوتی | Clear PhaseDTS Digital SurroundDTS ExpressDTS-HD High Resolution AudioDTS-HD Master AudioDTS:XVoice Zoom 3 |
| سایر قابلیت های صدا | Acoustic Multi-Audio+Room & User Position CompensationS-Force Front Surroundپخش صدای 360 درجهAuto SurroundS-Master Digital Amplifierقابلیت Acoustic Center Sync |
مشخصات گیمینگ
| سازگاری با کنسول بازی | نسل نهم |
|---|---|
| پشتیبانی از HDMI 2.1 | ✔️ |
| رفرش ریت متغیر (VRR) | ✔️ |
| پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | 1080p@120Hz1080p@60Hz4K@120Hz4K@60Hz |
| کاهش تاخیر ورودی خودکار (ALLM) | ✔️ |
| پشتیبانی از HGIG | ✔️ |
| حالت Game Mode | ✔️ |
| زمان پاسخگویی (Response Time) | 11.9ms |
| FreeSync Premium Pro | ❌ |
| Nvidia G-Sync | ✔️ |
| سرویس گیمینگ ابری (Cloud Game) | ✔️ |
| تاخیر ورودی (Input Lag) | 1080p @ 120Hz: 9.7 ms1080p @ 60Hz: 17.9 ms4k @ 120Hz: 9.6 ms4k @ 60Hz: 17.9 ms |
| بهینه سازی بازی Game Optimizer | ✔️ |
| سایر قابلیتهای گیمینگ | Auto HDR Tone Mapping برای نمایش بیشتر جزئیاتقابلیت Auto Genre Picture Mode |
امکانات هوشمند
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| ورژن سیستم عامل | 12 |
| رابط کاربری | Google TV |
| هوش مصنوعی | ❌ |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| قابلیت نصب برنامه | ✔️ |
| دستیار صوتی | ✔️ |
| alexa | ✔️ |
| Google Assistant | ✔️ |
| Bixby | ❌ |
| Vidaa Voice | ❌ |
| جستجو صوتی | ✔️ |
| دستورات صوتی | ✔️ |
| مرورگر | ✔️ |
| Apple Airplay 2 | ✔️ |
| Apple Homekita | ✔️ |
| پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ✔️ |
| کروم کست (Chrome cast) | ✔️ |
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ✔️ |
| پشتیبانی از DLNA | ✔️ |
| تلتکست (teletext) | ✔️ |
| جدول پخش برنامه (EPG) | ✔️ |
| نوع ریموت کنترل | ریموت کنترل استاندارد سونی |
| قابلیت پخش اهنگ با بلوتوث | ✔️ |
| اتصال به گوشی | ✔️ |
| منو فارسی | ✔️ |
ورودی و خروجی ها
| پورت ورودی HDMI | ✔️ |
|---|---|
| تعداد ورودی HDMI | 4 |
| نسخههای HDMI | 2 عدد HDMI 2.02 عدد HDMI 2.1 |
| کانال برگشتی صدا HDMI | ✔️ |
| نوع کانال برگشتی صدا HDMI | ARCeARC |
| قابلیت HDMI-CEC | ✔️ |
| پورت ورودی USB | ✔️ |
| تعداد ورودی USB | 2 |
| نسخه ورودی USB | USB 2.0 |
| component | ❌ |
| پورت خروجی composite | ❌ |
| ورودی انتن | ✔️ |
| گیرنده آنتن | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T)گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) |
| ورودی ماهواره | ❌ |
| گیرنده ماهواره satellite | ❌ |
| ورودی اپتیکال Optical | ✔️ |
| ورودی رادیو FM | ❌ |
| بلوتوث Bluetooth | ✔️ |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| LAN | ✔️ |
| Wi-Fi | ✔️ |
| نسخه وای فای | 6.0 |
| قابلیت WI FI-Direct | ✔️ |
| سایر درگاه ها | ورودی RF |
طراحی تلویزیون
| زبان طراحی | Seamless edge |
|---|---|
| ضخامت | 5.5 Cm |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
| رنگ فریم | مشکی |
| جنس فریم | پلاستیک فشرده |
| رنگ پایه | مشکی |
| جنس پایه | پلاستیک فشرده |
| نوع پایه | جانبی خطی |
| حالتهای تنظیم پایه | 4 حالت |
| نصب روی دیوار | ✔️ |
| اندازه VESA | 300×300 |
وزن و ابعاد تلویزیون
| وزن با پایه (kg) | 28.3 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن پایه (kg) | 1.2 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه (kg) | 27.1 کیلوگرم |
| وزن بسته بندی (kg) | 37 کیلوگرم |
| ابعاد با پایه (mm) | 1445×856×345 میلی متر |
| ابعاد پایه (mm) | 1217 میلی متر |
| ابعاد بدون پایه (mm) | 1445×832×57 میلیمتر |
| ابعاد بسته بندی (mm) | 1576×997×172 میلیمتر |
لوازم جانبی تلویزیون
| ریموت کنترل | ✔️ |
|---|---|
| باتری ریموت کنترل | ✔️ |
| پایه دیواری | ❌ |
| پایه رومیزی | ✔️ |
| پیچ اتصال پایه | ✔️ |
| دفترچه راهنما | ✔️ |
| راهنمای نصب | ✔️ |
| کابل برق | ✔️ |
دستهبندی: تلویزیون Sony


